Balans
Bedragen x € 1.000 | ||||
A C T I V A | 31-12-2023 | 31-12-2024 | ||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 1.381 | 1.637 | ||
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling: | - | - | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden: | 1.381 | 1.637 | ||
Materiële vaste activa | 82.470 | 90.260 | ||
Investeringen met een economisch nut | 33.180 | 34.579 | ||
Overige investeringen economisch nut met heffing | 22.600 | 24.952 | ||
Investeringen met een maatschappelijk nut | 26.690 | 30.729 | ||
Financiële vaste activa | 8.210 | 8.325 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen/effecten | 1.031 | 1.031 | ||
Leningen aan: | ||||
- Geldlening SVN | 4.109 | 4.672 | ||
Overige langlopende leningen: | ||||
- Overige langlopende leningen | 3.071 | 2.622 | ||
Totaal vaste activa | 92.061 | 100.221 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 483- | 70- | ||
Voorraad grond zonder kostprijsberekening | - | - | ||
Onderhanden werk | 483- | 70- | ||
Vorderingen | 27.676 | 25.683 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 7.438 | 8.058 | ||
Vorderingen op 's Rijks Schatkist | 16.038 | 8.916 | ||
Overige vorderingen | 3.423 | 7.495 | ||
Overige uitzettingen | 776 | 1.213 | ||
Liquide middelen | 493 | 223 | ||
Banksaldi | 493 | 223 | ||
Overlopende activa | 1.646 | 863 | ||
Totaal vlottende activa | 29.331 | 26.698 | ||
Totaal activa | 121.392 | 126.919 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||
P A S S I V A | 31-12-2023 | 31-12-2024 | ||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 63.908 | 69.543 | ||
Algemene reserves | 38.299 | 34.428 | ||
Bestemmingsreserves | 21.902 | 26.214 | ||
Gerealiseerd resultaat | 3.708 | 8.901 | ||
Voorzieningen | 10.603 | 11.809 | ||
Voorzieningen voor verplichtingen | 4.492 | 5.053 | ||
Voorzieningen voor door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | 4.100 | 4.704 | ||
Voorzieningen voor lastenegalisatie | 2.010 | 2.052 | ||
Langlopende schulden | ||||
Geldleningen op lange termijn | 28.769 | 26.677 | ||
Totaal vaste passiva | 103.281 | 108.029 | ||
Vlottende passiva | ||||
Kortlopende schulden | 7.621 | 7.416 | ||
Kasgeldleningen | - | - | ||
Banksaldi | 0 | 0 | ||
Overige kortlopende schulden | 7.621 | 7.416 | ||
Overlopende passiva | 10.490 | 11.474 | ||
Vooruitontvangen bedragen | 7.439 | 8.312 | ||
Overige overlopende passiva | 3.052 | 3.162 | ||
Totaal vlottende passiva | 18.111 | 18.890 | ||
Totaal passiva | 121.392 | 126.919 | ||
Gewaarborgde geldleningen | 146.196 | 181.271 | ||
Garantstellingen | 326 | - | ||
